Melde dich mit deiner syBos-ID an. Bestätige anschließend die E-Mail in deinem Postfach, um dich einzuloggen. Mit der Anmeldung hast du Zugriff auf interne Dokumente im Downloadcenter, kannst Schnellzugriffe setzen und Personalisierungen vornehmen.
Bezirksliga | 1. Klasse | 2. Klasse (Top 10) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laufenbach 1 | 1 | St. Florian am Inn 1 | 1 | Kaltenmarkt 1 |
2 | Schardenberg 1 | 2 | St. Aegidi 1 | 2 | St. Marienkirchen bei Sch. 1 |
3 | Andorf 1 | 3 | Oberedt 1 | 3 | Engertsberg 1 |
4 | Reikersham 1 | 4 | Vichtenstein 1 | 4 | Eggerding 1 |
5 | Blümling 1 | 5 | Pimpfing 1 | 5 | Hub 1 |
6 | St. Roman 1 | 6 | Wesenufer 1 | 6 | Höcking 1 |
7 | Rainbach im Innkreis 1 | 7 | Hof / SD 1 | 7 | Andorf 2 |
8 | Wernstein am Inn 1 | 8 | Zell an der Pram 1 | 8 | Schiessdorf 1 |
9 | Maasbach 1 | 9 | Brauchsdorf 1 | 9 | Enzenkirchen 1 |
10 | Hackenbuch / SD 1 | 10 | Rain 1 | 10 | Sigharting 1 |
11 | Blümling 2 | ||||
12 | Steinbruck-Bründl 1 | ||||
13 | Aschenberg / Kößldorf / Stadl 1 | ||||
14 | Altschwendt 1 | ||||
15 | Freinberg / Haibach 1 |
Die Detailergebnisse findet ihr hier…
Bezirksliga | 1. Klasse | 2. Klasse (Top 10) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andorf 1 | 1 | Vichtenstein 1 | 1 | Eggerding 1 |
2 | Schardenberg 1 | 2 | Blümling 1 | 2 | Kaltenmarkt 1 |
3 | St. Florian am Inn 1 | 3 | Zell an der Pram 1 | 3 | Engertsberg 1 |
4 | St. Roman 1 | 4 | Pimpfing 1 | 4 | Blümling 2 |
5 | Reikersham 1 | 5 | Rainbach im Innk. 1 | 5 | Sigharting 1 |
6 | Laufenbach 1 | 6 | Brauchsdorf 1 | 6 | Schulleredt 1 |
7 | Wernstein am Inn 1 | 7 | St. Marienkirchen bei Sch. 1 | 7 | Suben 1 |
8 | Hackenbuch / SD 1 | 8 | Hof / SD 1 | 8 | Hub 1 |
9 | Oberedt 1 | 9 | St. Aegidi 1 | 9 | Aschenberg / Kößldorf / Stadl 1 |
10 | Maasbach 1 | 10 | Steinbruck-Bründl 1 | 10 | Altschwendt 1 |
11 | Brunnenthal 1 | ||||
12 | Rain 1 | ||||
13 | Vollmannsdorf 1 | ||||
14 | Freinberg / Haibach 1 | ||||
15 | Höbmannsbach / Pramau 1 |
Die Detailergebnisse findet ihr hier…